Wロフトのいえ 嵯峨嵐山で作る和の気品漂う大人の隠れ家 所在地 京都市右京区 家族構成 入居時期 建物面積 1F48.60㎡ 2F40.36㎡ 延床面積 88.96㎡ ロフト・収納階面積 33.00㎡ 合計 121.96㎡
Wロフトのいえ 洗練を極めたモノトーン・モダン・スタイル 所在地 京都市西京区 家族構成 入居時期 建物面積 1F 41.22㎡ 2F 39.60㎡ 延床面積 80.82㎡ ロフト・収納階面積 31.87㎡ 合計 112.69㎡
みんなのいえ ヌックと彩りに満ちたフレンチシックの家 所在地 京都市西京区 家族構成 入居時期 建物面積 1F 45.76㎡ 2F 38.88㎡ 延床面積 84.64㎡ ロフト・収納階面積 32.27㎡ 合計 116.91㎡
Wロフトのいえ 木目の温もりと黒の静寂。インダストリアルが薫る知的な家 所在地 京都市南区 家族構成 入居時期 建物面積 1F 38.57㎡ 2F 38.41㎡ 延床面積 76.98㎡ ロフト・収納階面積 29.15㎡ 合計 106.13㎡
Wロフトのいえ 白が主役のキャンパスにグラフィカルな彩りを 所在地 京都市南区 家族構成 入居時期 建物面積 1F 36.26㎡ 2F 36.59㎡ 延床面積 72.85㎡ ロフト・収納階面積 30.34㎡ 合計 103.19㎡
デザインと家事動線が響きあうホテルライクな暮らし 所在地 京都市右京区 家族構成 入居時期 建物面積 1F 52.80㎡ 2F 46.57㎡ 延床面積 99.37㎡ ロフト・収納階面積 13.05㎡ 合計 112.42㎡
Wロフトのいえ 吹抜から光が降り注ぐ柔らかなベージュと白の住まい 所在地 京都市伏見区 家族構成 入居時期 建物面積 1F 37.85㎡ 2F 39.60㎡ 延床面積 77.45㎡ ロフト・収納階面積 32.05㎡ 合計 109.50㎡
Wロフトのいえ 「飾る・しまう・癒える」が調和する上質な日常 所在地 京都市南区 家族構成 入居時期 建物面積 1F 51.84㎡ 2F 42.39㎡ 延床面積 94.23㎡ ロフト・収納階面積 29.57㎡ 合計 123.80㎡
Wロフトのいえ こだわりが息づく、カフェスタイルの暮らし 所在地 京都市南区 家族構成 入居時期 建物面積 1F 36.72㎡ 2F 36.52㎡ 延床面積 73.24㎡ ロフト・収納階面積 18.09㎡ 合計 91.33㎡
Wロフトのいえ ニュアンスグレーと白にトープグレーで彩るモダンハウス 所在地 京都市南区 家族構成 入居時期 建物面積 1F 47.39㎡ 2F 44.96㎡ 延床面積 92.35㎡ ロフト・収納階面積 36.41㎡ 合計 128.76㎡
Wロフトのいえ 質感で魅せるモノトーン・ナチュラルな住まい 所在地 京都市西京区 家族構成 入居時期 建物面積 1F 41.76㎡ 2F 38.02㎡ 延床面積 79.78㎡ ロフト・収納階面積 29.36㎡ 合計 109.14㎡
Wロフトのいえ 天井に色をまとう心地よい、洗練の包容力をもつ家 所在地 京都市南区 家族構成 入居時期 建物面積 1F 36.05㎡ 2F 36.45㎡ 延床面積 72.50㎡ ロフト・収納階面積 26.13㎡ 合計 98.63㎡
Wロフトのいえ 飾らない美しさが個性を引き立てる無垢なキャンパスな家 所在地 京都市南区 家族構成 入居時期 建物面積 1F 43.34㎡ 2F 40.50㎡ 延床面積 83.84㎡ ロフト・収納階面積 30.37㎡ 合計 113.71㎡
Wロフトのいえ ライトグレーが引き立てるクリア・ナチュラルな住まい 所在地 京都市右京区 家族構成 入居時期 建物面積 1F 36.00㎡ 2F 37.17㎡ 延床面積 73.17㎡ ロフト・収納階面積 24.77㎡ 合計 97.94㎡
Wロフトのいえ シンプルで落ち着きのあるオーセンティックスタイル 所在地 京都市南区 家族構成 入居時期 建物面積 1F 47.79㎡ 2F 46.58㎡ 延床面積 94.37㎡(約28.54坪) ロフト・収納階面積 約34.34㎡ 合計